Definición
Un Cuarto Limpio es aquel en donde la concentración de partículas en el ambiente es controlado en todas y cada uno de sus zonas.
| CLASS LIMITS | |||||||||||
| CLASS NAME** | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 5m | ||||||
| VOLUME UNITS | VOLUME UNITS | VOLUME UNITS | VOLUME UNITS | VOLUME UNITS | |||||||
| SI | ENGLISH*** | m^3 | ft^3 | m^3 | ft^3 | m^3 | ft^3 | m^3 | ft^3 | m^3 | ft^3 |
| M1 | 350.00 | 9.91 | 75.70 | 2.14 | 30.90 | 0.88 | 10.00 | 0.28 | |||
| M1.5 | 1 | 1,240.00 | 35.00 | 265.00 | 7.50 | 106.00 | 3.00 | 11.00 | 1.00 | ||
| M2 | 3,500.00 | 99.10 | 757.00 | 21.40 | 309.00 | 8.75 | 100.00 | 2.83 | |||
| M2.5 | 10 | 12,400.00 | 350.00 | 2,650.00 | 75.00 | 1,060.00 | 30.00 | 353.00 | 10.00 | ||
| M3 | 35,000.00 | 991.00 | 7,570.00 | 214.00 | 3,090.00 | 87.50 | 1,000.00 | 28.30 | |||
| M3.5 | 100 | 26,500.00 | 750.00 | 10,600.00 | 300.00 | 3,530.00 | 100.00 | ||||
| M4 | 75,700.00 | 2,140.00 | 30,900.00 | 875.00 | 10,000.00 | 283.00 | |||||
| M4.5 | 1000 | 35,300.00 | 1,000.00 | 247.00 | 7.00 | ||||||
| M5 | 100,000.00 | 2,830.00 | 616.00 | 17.50 | |||||||
| M5.5 | 10000 | 353,000.00 | 10,000.00 | 2,470.00 | 70.00 | ||||||
| M6 | 1,000,000.00 | 28,300.00 | 6,180.00 | 175.00 | |||||||
| M6.5 | 100000 | 3,530,000.00 | 100,000.00 | 24,700.00 | 700.00 | ||||||
| M7 | 10,000,000.00 | 283,000.00 | 61,800.00 | 1,750.00 | |||||||
Ejemplos de Aplicación de Cuartos Limpios
- Clase 1: Industrias dedicadas a la manufactura de circuitos integrados de tamaños sub-micrónicos.
- Clase 10: Industrias dedicadas a la producción de circuitos integrados con una línea de producción de 2 mm.
- Clase 100: Usado cuando se requiere que un espacio este libre de bacterias, hospitales, laboratorios, etc.
- Clase 1,000: Industrias dedicadas a la manufactura de equipamiento óptico de alta precisión, como son microscopios, giroscopios, etc.
- Clase 10,000: Industrias dedicadas la manufactura de equipo neumático, válvulas de servo control, etc.
- Clase 100,000: Industrias dedicadas al ensamble de artículos electrónicos, neumáticos, etc.
Tipos de Áreas Limpias
- De flujo Convencional
- De flujo Unidireccional
- De flujo Mezclado o Mixto
- De flujo Aislado o Microambiental
Flujo Convencional

Flujo Unidireccional o Laminar

Flujo Mezclado o Mixto

Flujo Aislado

Sistemas de Distribución Convencional

Sistema de Distribución de Flujo Laminar







