FILTRO METALICO LAVABLE PLISADO CON ELEMENTO SINTÉTICO
- Filtros con la eficiencia de un plisado con la versatilidad de ser un metàlico lavable.
- Se usan donde se requiera un alto grado de limpieza y el espacio de montaje es limitado.
FABRICACION
Su fabricación es de alta resistencia, su marco es de lámina rolada en frío galvanizado. El elemento filtrante consta de 2 telas de mosquitero y aglutinan fibra acrìlica en medio y se plisa de tal manera que proporciona una mayor área de filtración proporcionando una baja caída de presión. Las dos caras están protegidas con mallas de alambre galvanizado ondulado.
ESPECIFICACIONES
| Caida de Presion Nominal mm(pulg) Columna de Agua | |||
| 1” Espesor | 2” Espesor | ||
| Inicial | Final | Inicial | Final |
| 3.8 (0.15) | 12.7 (0.5) | 4.1 (0.16) | 12.7(0.5) |
CAPACIDADES Y DIMENSIONES
| Modelo | Dimensiones Reales (mm.) | Capacidades @ 500ppm | ||
| Largo | Ancho | 1” Espesor | 2” Espesor | |
| 10 x 10 | 241 | 241 | 340 (200) | 504 (295) |
| 12 x 12 | 292 | 295 | 490 (288) | 730 (430) |
| 12 x 24 | 292 | 597 | 980 (576) | 1460 (860) |
| 16 x 16 | 394 | 394 | 870 (512) | 1100 (640) |
| 16 x 20 | 394 | 495 | 1100 (640) | 1610 (940) |
| 16 x 24 | 394 | 597 | 1306 (768) | 1930 (1130) |
| 16 x 25 | 394 | 622 | 1360 (800) | 2050 (1200) |
| 20 x 20 | 495 | 495 | 1360 (800) | 2050 (1200) |
| 20 x 24 | 495 | 597 | 1632 (960) | 2460 (1440) |
| 20 x 25 | 495 | 622 | 1700 (1000) | 2610 (1530) |
| 24 x 24 | 597 | 597 | 1955 (1150) | 2950 (1725) |
| 24 x 25 | 597 | 622 | 2040 (1200) | 3015 (1765) |
| 25 x 25 | 622 | 622 | 2125 (1250) | 3200 (1870) |
Los modelos indican dimensiones en pulgadas, para las medidas reales, descontar 13mm (1/2 “) en el largo y 3mm (1/8 “) en el espesor por cada pulgada nominal, los espesores más comunes son de 1” y 2” pulgadas nominales. Para las medidas, materiales y fabricación especiales, Consultar nuestro departamento Técnico.



